Remeha Calora tower specificaties
Waar kan je deze cv ketels kopen?
| fabrikant, model | Remeha, Calora tower |
| adviesprijs / straatprijs | 3267 / |
| courant model (nu te koop) | ja |
| max. vermogen 50°/30° in kW | 36 |
| modulatiebereik cv 50°/30° | 7,0 - 35,9 |
| modulerende pomp | ja |
| combiketel, warm water voorziening in ketel | ja |
| ww liters per minuut 40° | 28.6 |
| warm water jaarrendement | nvt |
| ingebouwde boiler (ja: inhoud) | ja |
| CW klasse | 6 |
| warm water mogelijk i.c.m. aparte boiler | |
| inhoud optionele aparte boiler(s) | nvt |
| afmetingen ketel (hxbxd cm) | 140x60x68 |
| gewicht ketel in kg | 102 |
| HR107 norm | ja |
| HRww norm | ja |
| SV norm | ja |
| NZ norm | ja |
| standby vermogen in Watt | 4 |
| opentherm thermostaat mogelijk | ja |
