| fabrikant, model | Atag, Q38SR |
| adviesprijs | 2890 |
| status | actief |
| max. vermogen bij 50°/30°[2] | 37 kW |
| modulatiebereik cv 50°/30° | 6,7 - 37 |
| modulerende pomp | ja |
| combiketel, warm water voorziening in ketel | nee |
| ww liters per minuut 40° | nvt |
| warm water jaarrendement | nvt |
| ingebouwde boiler (ja: inhoud) | nee |
| CW klasse | nvt |
| warm water mogelijk i.c.m. aparte boiler | ja |
| inhoud optionele aparte boiler(s) | 110;150;200;300 |
| afmetingen ketel (hxbxd cm) | 68x50x39 |
| gewicht ketel in kg | 52 |
| HR107 norm | |
| HRww norm | |
| SV norm | |
| NZ norm | |
| standby vermogen in Watt | n.b.[1] |
| opentherm thermostaat mogelijk | n.b.[1] |