Overzicht elektrische fietsen van amslod
model | introductie | prijs | kettingkast | versnellingen | actieradius[1] |
---|---|---|---|---|---|
Ascot Final-Edition-450 | 2023 | 1899 | gesloten | 7 | 90 km |
Aston E-MD-540 | 2023 | 2295 | gesloten | 7 | 120 km |
Aston MRX-600 | 2021 | 1895 | gesloten | 7 | 150 km |
Carlton F-SV-540 | 2023 | 1645 | gesloten | 7 | 120 km |
Dalton E-MV-360 | 2022 | 1895 | halfopen | 8 | 100 km |
Denton E-LV-360 | 2022 | 1895 | halfopen | 8 | 100 km |
Eton E-MD-600 | 2022 | 2695 | gesloten | 8 | 150 km |
Hamilton F-MV-540 | 2023 | 1645 | gesloten | 7 | 120 km |
Hedon E-MV-540 | 2023 | 2245 | gesloten | 7 | 120 km |
Highland F-LV-540 | 2023 | 1645 | gesloten | 7 | 120 km |
Hilston E-LD-540 | 2023 | 2295 | gesloten | 7 | 120 km |
Hilston Final-Edition-450 | 2023 | 1899 | gesloten | 7 | 90 km |
Kent E-LD-600 | 2022 | 2695 | gesloten | 8 | 150 km |
Luton E-MV-540 | 2022 | 2245 | gesloten | 8 | 120 km |
Milton E-MV-540 | 2022 | 2245 | gesloten | 8 | 120 km |
Newton F-LV-540 | 2023 | 1645 | gesloten | 7 | 120 km |
Venton E-LD-540 | 2023 | 2295 | gesloten | 7 | 120 km |
Venton LRX-600 | 2023 | 1895 | gesloten | 7 | 90 km |
Wellington E-MD-540 | 2023 | 2295 | gesloten | 7 | 120 km |
Wellington MRX-600 | 2021 | 1895 | gesloten | 7 | 150 km |
York E-MD-540 | 2023 | 2295 | gesloten | 7 | 120 km |
York Final-Edition-450 | 2023 | 1899 | gesloten | 7 | 90 km |
- opgave fabrikant
Incourante modellen elektrische fietsen van amslod
model | introductie | prijs | kettingkast | versnellingen | actieradius[1] |
---|---|---|---|---|---|
Ascot MRX-600 | 2021 | 1895 | gesloten | 7 | 150 km |
Ascot MTX-500 | 2022 | 2199 | gesloten | 7 | km |
Ascot MTX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Ascot MTX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Ascot MTX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Ascot MTX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Aston | 2017 | 1995 | gesloten | 8 | 150 km |
Aston MTX-500 | 2022 | 2199 | gesloten | 7 | km |
Aston MTX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Aston MTX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Aston MTX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Aston MTX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Aston MX 3V | 2018 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Aston MX 7V | 2018 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Aston MX 8V | 2018 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Aston MX-600 3V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Aston MX-600 7V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Aston MX-600 7V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Aston MX-600 8V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Brighton LRX-600 | 2022 | 1895 | gesloten | 8 | 150 km |
Carlton SE | 2017 | 1345 | gesloten | 7 | 150 km |
Carlton STX-600 | 2021 | 1495 | gesloten | 7 | 150 km |
Carlton SX 3V | 2018 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Carlton SX 7V | 2018 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Carlton SX 8V | 2018 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Carlton SX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Carlton SX-600 3V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Carlton SX-600 7V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Carlton SX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Carlton SX-600 7V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Carlton SX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Carlton SX-600 8V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Carlton SX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Croft | 2017 | 995 | halfopen | 8 | 150 km |
Hamilton MTX-600 | 2021 | 1495 | gesloten | 7 | 150 km |
Hamilton MX 3V | 2018 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Hamilton MX 7V | 2018 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Hamilton MX 8V | 2018 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Hamilton MX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Hamilton MX-600 3V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Hamilton MX-600 7V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Hamilton MX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Hamilton MX-600 7V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Hamilton MX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Hamilton MX-600 8V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Hamilton MX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Hamilton SX | 2017 | 1345 | gesloten | 7 | 150 km |
Hedon E-LV-540 | 2022 | 2245 | gesloten | 8 | 120 km |
Highland | 2017 | 1345 | gesloten | 7 | 150 km |
Highland LTX-600 | 2022 | 1495 | gesloten | 8 | 150 km |
Highland LX 3V | 2018 | 1595 | gesloten | 3 | 150 km |
Highland LX 7V | 2018 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Highland LX 8V | 2018 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Highland LX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Highland LX-600 3V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Highland LX-600 7V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Highland LX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Highland LX-600 7V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Highland LX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Highland LX-600 8V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Highland LX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Hilston LRX-600 | 2021 | 1895 | gesloten | 7 | 150 km |
Hilston LTX-500 | 2022 | 2199 | gesloten | 7 | km |
Hilston LTX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Hilston LTX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Hilston LTX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 4 | 150 km |
Hilston LTX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Hilston LX 3V | 2018 | 2195 | gesloten | 3 | 150 km |
Hilston LX 7V | 2018 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Hilston LX 8V | 2018 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Hilston LX-600 3V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Hilston LX-600 7V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Hilston LX-600 7V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Hilston LX-600 8V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Hilston S | 2017 | 1995 | gesloten | 8 | 150 km |
Newton LTX-600 | 2022 | 1495 | gesloten | 8 | 150 km |
Newton LX 3V | 2018 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Newton LX 7V | 2018 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Newton LX 8V | 2018 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Newton LX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Newton LX-600 3V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Newton LX-600 7V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Newton LX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Newton LX-600 7V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Newton LX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 4 | 150 km |
Newton LX-600 8V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Newton LX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Preston MTX-600 | 2021 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Preston MX 3V | 2018 | 1545 | gesloten | 3 | 150 km |
Preston MX 7V | 2018 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Preston MX 8V | 2018 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Preston MX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Preston MX-600 3V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Preston MX-600 7V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Preston MX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Preston MX-600 7V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Preston MX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Preston MX-600 8V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Preston MX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Venton LRX-600 | 2021 | 1895 | gesloten | 7 | 150 km |
Venton LTX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Venton LTX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Venton LTX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Venton LTX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Venton LX 3V | 2018 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Venton LX 7V | 2018 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Venton LX 8V | 2018 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Venton LX-600 3V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Venton LX-600 7V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Venton LX-600 7V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Venton LX-600 8V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Wellington MTX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Wellington MTX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Wellington MTX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Wellington MTX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Wellington MX 3V | 2018 | 2195 | gesloten | 3 | 150 km |
Wellington MX 7V | 2018 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Wellington MX 8V | 2018 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
Wellington MX-600 3V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
Wellington MX-600 7V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Wellington MX-600 7V-6 | 2019 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
Wellington MX-600 8V-10 | 2019 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
York MRX-600 | 2021 | 1895 | gesloten | 7 | 150 km |
York MTX-600 3V-4 | 2020 | 0 | gesloten | 3 | 150 km |
York MTX-600 7V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
York MTX-600 7V-6 | 2020 | 0 | gesloten | 7 | 150 km |
York MTX-600 8V-10 | 2020 | 0 | gesloten | 8 | 150 km |
- opgave fabrikant