Overzicht elektrische fietsen van cannondale

model intro­ductie prijs ketting­kast ver­snel­lingen actie­radius[1]
Adventure Neo 1 EQ 2021 3899 halfopen 10 160 km
Adventure Neo 2 EQ 2021 2999 halfopen 9 150 km
Adventure Neo 3.1 EQ 2024 2699 halfopen 9 120 km
Adventure Neo 4 2021 2299 halfopen 9 120 km
Cargowagen Neo 1 2024 5499 halfopen 999 km
Cargowagen Neo 2 2024 4699 halfopen 10 km
Mavaro Neo 1 2020 5899 halfopen 999 120 km
Mavaro Neo 2 2020 4999 halfopen 12 120 km
Mavaro Neo 2 2024 4999 halfopen 5 175 km
Mavaro Neo 3 2020 4499 halfopen 10 120 km
Mavaro Neo 4 2020 4499 halfopen 8 120 km
Mavaro Neo 4 2024 3699 halfopen 5 km
Mavaro Neo 5 2024 3199 halfopen 9 148 km
Mavaro Neo 5+ 2020 3799 halfopen 10 170 km
Mavaro Neo Active 2021 3499 halfopen 10 149 km
Mavaro Neo Active City 2021 3499 halfopen 10 149 km
Mavaro Neo Performance 2021 3699 halfopen 10 124 km
Mavaro Neo Performance City 2021 3699 halfopen 10 121 km
Mavaro Neo SL 1 2024 2499 open 8 108 km
Mavaro Neo SL 2 2024 2299 open 7 108 km
Moterra Neo EQ 2023 5899 open 12 175 km
Tesoro Neo Carbon 1 2024 5899 open 12 km
Tesoro Neo Carbon 2 2024 4999 open 12 km
Tesoro Neo SL EQ 2022 2599 open 10 75 km
Tesoro Neo X 1 2022 4999 halfopen 10 175 km
Tesoro Neo X 2 2020 3999 open 10 100 km
Tesoro Neo X 2 Remixte 2020 3999 open 10 100 km
Tesoro Neo X 3 2020 3499 open 9 95 km
Tesoro Neo X 3 Remixte 2020 3499 open 9 95 km
Trail Neo 1 2020 4499 open 12 72 km
Trail Neo 4 2021 3099 open 9 112 km
Treadwell Neo 2 EQ 2023 1999 open 8 60 km
Wonderwagen Neo 1 2024 4799 halfopen 999 km
Wonderwagen Neo 2 2024 6499 halfopen 10 km
  1. opgave fabrikant

Incourante modellen elektrische fietsen van cannondale

model intro­ductie prijs ketting­kast ver­snel­lingen actie­radius[1]
Adventure Neo 3 EQ 2021 2799 halfopen 9 120 km
Adventure Neo 3.1 EQ 2022 3099 halfopen 9 120 km
Canvas Neo 1 2020 4799 open 10 90 km
Canvas Neo 1 Remixte 2020 4799 open 10 90 km
Canvas Neo 2 2020 3899 open 9 95 km
Canvas Neo 2 Remixte 2020 3899 open 9 95 km
Cargowagen Neo 2023 0 km
Contro-E headshok 2014 3199 open 10 140 km
Contro-E headshok 2016 3699 open 10 200 km
Contro-E rigid 2016 3699 open 8 200 km
Contro-E Speed 1 2016 4299 open 10 200 km
Contro-E Speed 2 2016 3799 open 10 200 km
E-series 2 mavaro 2013 2799 halfopen 9 135 km
Habit Neo 1 2019 7499 open 12 108 km
Habit Neo 1 2020 7899 open 12 108 km
Habit Neo 2 2019 6499 open 12 108 km
Habit Neo 2 2020 6799 open 12 108 km
Habit Neo 3 2019 5999 open 12 108 km
Habit Neo 4 2019 4899 open 12 78 km
Habit Neo 4 2020 5199 open 12 78 km
Mavaro Active 2020 3399 halfopen 10 120 km
Mavaro Active 1 2016 3199 halfopen 8 200 km
Mavaro Active 1 City 2016 3199 halfopen 999 200 km
Mavaro Active 2 2016 3199 gesloten 8 200 km
Mavaro Active 2 City 2016 3199 gesloten 8 200 km
Mavaro Active 3 2016 2999 halfopen 10 200 km
Mavaro Active City 2020 3199 halfopen 10 120 km
Mavaro Neo City 1 2020 3399 halfopen 10 100 km
Mavaro Neo City 2 2019 2499 halfopen 9 km
Mavaro Neo City 2 2020 3399 halfopen 8 125 km
Mavaro Neo City 3 2020 3099 halfopen 10 125 km
Mavaro Neo City 4 2020 2499 halfopen 9 103 km
Mavaro Performance 2020 3599 halfopen 10 95 km
Mavaro Performance 1 2016 3999 halfopen 999 200 km
Mavaro Performance 1 City 2016 3999 halfopen 999 200 km
Mavaro Performance 2 2016 3799 halfopen 10 200 km
Mavaro Performance 3 2016 3599 halfopen 10 200 km
Mavaro Performance 3 City 2016 3599 halfopen 10 200 km
Mavaro Performance 4 2019 3399 halfopen 10 km
Mavaro Performance Remixte 2020 3399 halfopen 10 95 km
Moterra Neo 1 2020 7999 open 12 108 km
Moterra Neo 2 2020 5999 open 12 108 km
Moterra Neo 3 2020 5699 open 12 108 km
Moterra Neo 5 2020 4199 open 10 100 km
Moterra Neo 5+ 2020 3999 open 10 100 km
Moterra Neo Carbon 1 2019 8499 open 12 108 km
Moterra Neo Carbon 2 2019 7499 open 12 108 km
Moterra Neo Carbon 3+ 2021 5999 open 12 108 km
Moterra Neo SE 2020 6999 open 12 108 km
Quick Neo 2020 2599 open 9 115 km
Quick Neo EQ 2020 3799 open 10 140 km
Quick Neo SL2 2020 2499 open 9 75 km
Quick Neo SL2 Remixte 2020 2499 open 9 75 km
Tesoro Neo 2020 2499 open 9 106 km
Tesoro Neo Remixte 2020 2499 open 9 106 km
Tesoro Neo X 1 2020 3999 open 12 100 km
Tesoro Neo X 1 Remixte 2020 3999 open 12 100 km
Tesoro Neo X Speed 2022 6199 open 12 117 km
Trail Neo 2 2020 4299 open 10 72 km
Trail Neo 3 2020 3799 open 9 80 km
Treadwell Neo 2020 1999 open 9 75 km
Treadwell Neo EQ 2020 2599 open 9 75 km
Treadwell Neo EQ Remixte 2020 2599 open 9 75 km
Treadwell Neo Remixte 2020 1999 open 9 75 km
  1. opgave fabrikant

home­ >elektrische fietsen