Overzicht elektrische fietsen van flyer
| model | introductie | prijs | kettingkast | versnellingen | actieradius[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| Goroc X 2.10 | 2022 | 5699 | open | 10 | km |
| Goroc X 4.10 | 2022 | 6199 | open | 10 | km |
| Goroc X 6.70 | 2022 | 6799 | open | 11 | km |
| Goroc2 2.10 | 2022 | 4499 | open | 10 | km |
| Goroc2 6.30 | 2022 | 4999 | open | 12 | km |
| Goroc2 6.30 HS EU | 2022 | 4999 | open | 12 | km |
| Gotour 5.43 | 2024 | 4999 | halfopen | 5 | km |
| Gotour 7.10 | 2023 | 5199 | halfopen | 10 | km |
| Gotour 7.10 ABS | 2023 | 5599 | halfopen | 10 | km |
| Gotour 7.12 XC | 2023 | 5199 | halfopen | 10 | km |
| Gotour 7.12 XC ABS | 2023 | 5599 | halfopen | 10 | km |
| Gotour 7.23 | 2023 | 5699 | halfopen | 999 | km |
| Gotour3 7.43 | 2022 | 4199 | halfopen | 5 | km |
| Gotour6 3.10 | 2022 | 2799 | halfopen | 9 | km |
| Gotour6 3.40 | 2022 | 2999 | halfopen | 5 | km |
| Gotour6 5.20 | 2022 | 3499 | halfopen | 999 | km |
| Gotour6 5.40 | 2022 | 3499 | halfopen | 5 | km |
| Tandem 7.70 | 2022 | 8749 | open | 12 | km |
| Tandem 7.83 | 2022 | 10749 | open | 14 | km |
| Uproc X 2.10 | 2022 | 4999 | open | 11 | km |
| Uproc X 6.10 | 2022 | 6199 | open | 12 | km |
| Uproc X 8.70 | 2022 | 7999 | open | 12 | km |
| Uproc X 9.50 | 2022 | 11299 | open | 12 | km |
| Uproc2 2.10 | 2022 | 3999 | open | 10 | km |
| Uproc2 6.30 | 2022 | 4599 | open | 12 | km |
| Upstreet 5.10 | 2023 | 3199 | halfopen | 9 | km |
| Upstreet 5.10 | 2024 | 4799 | halfopen | 9 | km |
| Upstreet 5.40 | 2023 | 4999 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet 5.40 | 2024 | 4999 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet 7.10 | 2023 | 5199 | halfopen | 10 | km |
| Upstreet 7.12 XC | 2023 | 5199 | halfopen | 10 | km |
| Upstreet 7.23 | 2023 | 5699 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet 7.23 HS | 2023 | 6699 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet 7.43 | 2023 | 5499 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet1 5.40 | 2022 | 3299 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet1 7.43 | 2021 | 3799 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet2 5.40 | 2022 | 3999 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet2 7.43 | 2020 | 4599 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet5 3.12 | 2022 | 2999 | halfopen | 9 | km |
| Upstreet5 5.10 | 2022 | 3199 | halfopen | 9 | km |
| Upstreet5 5.40 | 2021 | 3499 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet6 7.10 HS EU | 2021 | 5099 | halfopen | 10 | km |
- opgave fabrikant
Incourante modellen elektrische fietsen van flyer
| model | introductie | prijs | kettingkast | versnellingen | actieradius[1] |
|---|---|---|---|---|---|
| C5 premium | 2009 | 2599 | halfopen | 8 | 110 km |
| C6 deluxe | 2009 | 2999 | halfopen | 9 | 150 km |
| C8 | 2013 | 2999 | halfopen | 8 | 110 km |
| C8 deluxe | 2009 | 3099 | halfopen | 8 | 150 km |
| C8 premium | 2009 | 2999 | halfopen | 8 | 110 km |
| Cargo Nuvinci deluxe | 2009 | 4199 | halfopen | 110 km | |
| Cargo XT deluxe | 2009 | 4199 | halfopen | 10 | 110 km |
| Goroc1 4.30 | 2021 | 4699 | open | 12 | km |
| Goroc1 6.50 | 2020 | 4499 | open | 12 | km |
| Goroc2 6.50 | 2020 | 4199 | open | 12 | km |
| Goroc3 4.10 | 2022 | 5649 | open | 10 | km |
| Goroc3 6.50 | 2020 | 6149 | open | 12 | km |
| Goroc3 6.50 HS | 2021 | 5699 | open | 12 | km |
| Goroc3 6.50 HS EU | 2020 | 7249 | open | 12 | km |
| Goroc3 6.50 HS EU | 2022 | 6849 | open | 12 | km |
| Goroc4 6.50 | 2020 | 5199 | open | 12 | km |
| Goroc4 6.50 HS D1 EU | 2020 | 5599 | open | 12 | km |
| Goroc4 6.50 HS EU | 2021 | 5899 | open | 12 | km |
| Gotour 2 5.00 | 2020 | 3199 | halfopen | 8 | km |
| Gotour 4 5.00 | 2020 | 3599 | halfopen | 8 | km |
| Gotour 4 7.03 | 2020 | 4099 | halfopen | 8 | km |
| Gotour 5 5.00 | 2020 | 3599 | halfopen | 8 | km |
| Gotour 5 7.03 | 2020 | 4099 | halfopen | 8 | km |
| Gotour 5 7.23 | 2020 | 4999 | halfopen | 999 | km |
| Gotour 6 5.00 | 2020 | 3799 | halfopen | 8 | km |
| Gotour 6 5.10 | 2020 | 3799 | halfopen | 10 | km |
| Gotour 6 7.03 | 2020 | 4299 | halfopen | 8 | km |
| Gotour 6 7.10 | 2021 | 4349 | halfopen | 10 | km |
| Gotour 6 7.23 | 2020 | 5049 | halfopen | 999 | km |
| Gotour 6 7.43 | 2021 | 4749 | halfopen | 5 | km |
| Gotour 6 7.83 | 2020 | 6899 | halfopen | 14 | km |
| Gotour 7.10 SE | 2023 | 5099 | halfopen | 10 | km |
| Gotour2 5.00 | 2018 | 2999 | halfopen | 8 | km |
| Gotour4 5.00 | 2022 | 3949 | halfopen | 8 | km |
| Gotour4 7.00 | 2018 | 3599 | halfopen | 8 | km |
| Gotour4 7.03 | 2022 | 4349 | halfopen | 8 | km |
| Gotour4 7.10 | 2022 | 4249 | halfopen | 10 | km |
| Gotour4 7.20 | 2018 | 3799 | halfopen | 999 | km |
| Gotour4 7.20 D1 | 2018 | 4099 | halfopen | 999 | km |
| Gotour4 7.23 | 2022 | 4849 | halfopen | 999 | km |
| Gotour5 7.00 | 2018 | 3599 | halfopen | 8 | km |
| Gotour5 7.10 | 2018 | 3499 | halfopen | 10 | km |
| Gotour5 7.20 | 2018 | 3799 | halfopen | 999 | km |
| Gotour5 7.20 D1 | 2018 | 4099 | halfopen | 999 | km |
| Gotour6 5.00 | 2018 | 3499 | halfopen | 8 | km |
| Gotour6 5.10 | 2018 | 3399 | halfopen | 10 | km |
| Gotour6 7.03 | 2018 | 3999 | halfopen | 8 | km |
| Gotour6 7.23 | 2018 | 4199 | halfopen | 999 | km |
| Gotour6 7.83 | 2018 | 6099 | halfopen | 14 | km |
| I:SY eco premium | 2009 | 2699 | halfopen | 8 | 110 km |
| I:SY light premium | 2009 | 3099 | halfopen | 9 | 110 km |
| K urban deluxe | 2009 | 5199 | halfopen | 8 | 150 km |
| L5 premium | 2009 | 2599 | halfopen | 8 | 110 km |
| L6 deluxe | 2009 | 2999 | halfopen | 9 | 150 km |
| L8 deluxe | 2009 | 3099 | halfopen | 8 | 150 km |
| L8 premium | 2009 | 2999 | halfopen | 8 | 110 km |
| L9 deluxe HS33 | 2009 | 3499 | halfopen | 8 | 150 km |
| Pluto 3.01 | 2018 | 3299 | halfopen | 8 | km |
| T5 premium | 2009 | 2599 | halfopen | 8 | 110 km |
| T5.1 | 2018 | 2999 | halfopen | 8 | km |
| T6 deluxe | 2009 | 2999 | halfopen | 9 | 150 km |
| T8 deluxe | 2009 | 3099 | halfopen | 8 | 150 km |
| T8 premium | 2009 | 2999 | halfopen | 8 | 110 km |
| T9 deluxe HS33 | 2009 | 3499 | halfopen | 8 | 150 km |
| Tandem tour deluxe | 2009 | 5699 | halfopen | 14 | 150 km |
| Tandem XT deluxe | 2009 | 4699 | halfopen | 9 | 150 km |
| Uproc3 4.10 | 2022 | 5249 | open | 10 | km |
| Uproc3 6.30 | 2021 | 5849 | open | 12 | km |
| Uproc3 6.50 | 2020 | 5099 | open | 12 | km |
| Uproc3 8.70 | 2022 | 6449 | open | 12 | km |
| Uproc4 8.70 | 2020 | 5799 | open | 12 | km |
| Uproc6 6.50 | 2022 | 6749 | open | 12 | km |
| Uproc6 8.70 | 2021 | 8249 | open | 12 | km |
| Uproc6 9.50 | 2021 | 10249 | open | 12 | km |
| Uproc7 8.70 | 2020 | 5999 | open | 12 | km |
| Upstreet1 5.00 | 2018 | 3499 | halfopen | 8 | km |
| Upstreet1 5.00 | 2020 | 3599 | halfopen | 8 | km |
| Upstreet1 7.03 | 2018 | 3899 | halfopen | 8 | km |
| Upstreet1 7.03 | 2020 | 4099 | halfopen | 8 | km |
| Upstreet2 5.00 | 2020 | 3899 | halfopen | 8 | km |
| Upstreet3 7.10 | 2022 | 5149 | halfopen | 10 | km |
| Upstreet3 7.23 | 2021 | 5749 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet3 7.23 HS EU | 2021 | 6449 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet3 7.43 | 2021 | 5449 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet4 7.03 | 2020 | 4499 | halfopen | 8 | km |
| Upstreet4 7.10 | 2021 | 4299 | halfopen | 10 | km |
| Upstreet4 7.10 HS EU | 2020 | 5099 | halfopen | 10 | km |
| Upstreet4 7.23 | 2021 | 4999 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet4 7.70 | 2020 | 5099 | halfopen | 12 | km |
| Upstreet4 7.70 HS EU | 2020 | 5899 | halfopen | 12 | km |
| Upstreet4 7.83 | 2020 | 7099 | halfopen | 14 | km |
| Upstreet4 7.83 HS EU | 2020 | 7899 | halfopen | 14 | km |
| Upstreet5 5.00 | 2020 | 3599 | halfopen | 8 | km |
| Upstreet5 5.10 | 2020 | 3599 | halfopen | 9 | km |
| Upstreet5 5.20 | 2022 | 4399 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet5 7,83 | 2020 | 6999 | halfopen | 14 | km |
| Upstreet5 7.03 | 2018 | 3899 | halfopen | 8 | km |
| Upstreet5 7.03 | 2020 | 3999 | halfopen | 8 | km |
| Upstreet5 7.10 | 2018 | 3499 | halfopen | 10 | km |
| Upstreet5 7.10 | 2021 | 4549 | halfopen | 10 | km |
| Upstreet5 7.10 HS EU | 2021 | 5249 | halfopen | 10 | km |
| Upstreet5 7.20 HS D1 | 2018 | 5299 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet5 7.23 | 2018 | 4099 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet5 7.23 | 2020 | 5049 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet5 7.23 D1 | 2018 | 4399 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet5 7.23 HS D1 EU | 2020 | 5399 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet5 7.23 HS EU | 2021 | 5749 | halfopen | 999 | km |
| Upstreet5 7.43 | 2021 | 4849 | halfopen | 5 | km |
| Upstreet5 7.70 | 2021 | 5199 | halfopen | 12 | km |
| Upstreet5 7.70 HS D1 EU | 2020 | 5399 | halfopen | 12 | km |
| Upstreet5 7.70 HS EU | 2021 | 5699 | halfopen | 12 | km |
| Upstreet5 7.83 HS EU | 2021 | 7699 | halfopen | 14 | km |
| Vouwfiets NS premium | 2009 | 2699 | halfopen | 8 | 110 km |
- opgave fabrikant
