Overzicht elektrische fietsen van koga

model intro­ductie prijs ketting­kast ver­snel­lingen actie­radius[1]
E-Nova Evo 2021 2999 halfopen 8 105 km
E-Nova Evo PT 2020 3699 halfopen 8 140 km
E-Nova Evo PT Automatic 2020 4599 halfopen 999 105 km
E-Nova Evo PT Pro 2022 4599 halfopen 999 140 km
E-Nova Evo PT Unlimited 2022 3899 halfopen 999 140 km
E-WorldTraveller Rigid 2024 5599 halfopen 11 240 km
E-WorldTraveller Suspension 2024 5799 halfopen 11 240 km
Evia 2024 4199 halfopen 8 146 km
Evia Pro 2023 4899 halfopen 999 150 km
Evia Pro Automatic 2023 5299 halfopen 999 150 km
Pace B05 2023 5299 halfopen 11 240 km
Pace B05 Suspension 2024 5299 halfopen 11 km
Pace B10 2021 5199 halfopen 999 160 km
Pace B10 2023 5599 halfopen 999 240 km
Pace B20 2022 5249 halfopen 999 75 km
Vectro S10 2023 4299 halfopen 11 180 km
Vectro S20 2023 4399 halfopen 11 180 km
Vectro S30 2023 4699 halfopen 11 140 km
  1. opgave fabrikant

Incourante modellen elektrische fietsen van koga

model intro­ductie prijs ketting­kast ver­snel­lingen actie­radius[1]
E-Advance 2011 2899 halfopen 21 83 km
E-Comfort 2011 2999 gesloten 8 131 km
E-Deluxe 2012 3299 halfopen 27 143 km
E-Deluxe 2014 2013 3129 halfopen 30 95 km
E-Inspire 2013 2999 halfopen 10 135 km
E-Inspire 2018 2949 halfopen 10 80 km
E-Inspire 2020 3099 halfopen 10 105 km
E-lement 2014 3359 halfopen 10 135 km
E-lement 2018 3099 halfopen 10 60 km
E-lement 2020 3399 halfopen 10 95 km
E-light 2010 3299 halfopen 21 131 km
E-Limited XTE 2012 3999 halfopen 27 131 km
E-Nova 2013 3149 gesloten 8 135 km
E-Nova 2018 2999 gesloten 8 80 km
E-Nova 400WH 2018 2999 gesloten 8 115 km
E-Nova automatic 2018 3699 gesloten 999 130 km
E-Nova automatic 2020 3399 gesloten 999 80 km
E-Nova NuVinci 2013 3674 halfopen 135 km
E-Runner 2011 2999 halfopen 21 131 km
E-Special 2011 3499 halfopen 27 83 km
E-Special 2012 3799 halfopen 30 143 km
E-Special 2015 2015 3809 halfopen 30 95 km
E-Tour 2011 3299 halfopen 21 82 km
E-Tour 2018 3448 halfopen 10 125 km
E-Tour 2015 2015 3127 halfopen 10 95 km
E-WorldTraveller 2018 3999 halfopen 10 140 km
E-WorldTraveller 2020 4199 halfopen 10 95 km
E-WorldTraveller 2023 5599 halfopen 11 240 km
E-Xite 2017 3699 gesloten 10 152 km
E-Xite N8 2017 3399 gesloten 8 175 km
E-Xite S 2018 3699 halfopen 10 140 km
E-XLR8 2015 4094 halfopen 10 120 km
E-Xtension 2013 2919 halfopen 27 143 km
Pace B05 LTD 2022 4299 halfopen 11 160 km
Pace B05 Tokio Edition 2020 3999 halfopen 11 160 km
Pace B10 2018 4499 open 999 130 km
Pace B10 LTD 2020 4499 open 999 130 km
Pace B20 2018 4999 open 999 100 km
Pace B20 2020 5249 open 999 100 km
Pace BX 2018 3999 open 11 140 km
Pace BX 2020 3999 open 11 140 km
Pace S10 2018 4499 open 11 100 km
Pace S10 2020 3999 open 11 100 km
Pace S10 LTD 2020 3999 open 11 100 km
Pace S20 2018 5999 open 11 100 km
Pace S20 2020 5999 open 11 100 km
Pace SX 2018 3999 open 11 100 km
Pace SX 2020 3999 open 11 100 km
Tesla 2010 2699 halfopen 21 55 km
Tesla RE 2010 2899 halfopen 21 55 km
Tesla special 2010 1999 halfopen 21 83 km
Tesla sport 2010 2999 halfopen 21 62 km
Tesla tour 2010 2999 halfopen 21 62 km
Tesla-special 2010 3299 halfopen 21 62 km
  1. opgave fabrikant

home­ >elektrische fietsen