Overzicht elektrische fietsen van multicycle

model intro­ductie prijs ketting­kast ver­snel­lingen actie­radius[1]
Legacy EMB 2024 3949 open 8 km
Prestige EMS 2021 4899 halfopen 10 km
Solo EMB 2023 2849 halfopen 7 km
Solo EMI 2021 2699 gesloten 7 km
Solo EMS 2021 2899 halfopen 10 km
Voyage EMI 2021 3449 gesloten 8 km
  1. opgave fabrikant

Incourante modellen elektrische fietsen van multicycle

model intro­ductie prijs ketting­kast ver­snel­lingen actie­radius[1]
Expressive-EF 2017 3299 gesloten 8 150 km
Expressive-EF Harmony 2017 3499 gesloten 8 150 km
Expressive-EM 2017 3499 gesloten 8 140 km
Expressive-SEF 2017 3299 halfopen 10 150 km
Expressive-SEM 2017 3499 halfopen 10 140 km
Expressive-SER 2017 3399 halfopen 10 140 km
Legacy EF 2018 3299 gesloten 8 km
Legacy EM 2018 3499 gesloten 8 km
Legacy EMB 2021 3949 open 8 km
Legend-EF 2017 3099 gesloten 8 150 km
Legend-EM 2017 3299 gesloten 8 140 km
Legend-SEF 2017 3099 halfopen 10 150 km
Legend-SEM 2017 3299 halfopen 10 140 km
Legend-SER 2017 3199 halfopen 10 140 km
Mature 2009 2899 gesloten 8 km
Noble EF 2018 2499 gesloten 8 km
Noble EM 2018 2799 gesloten 8 km
Prestige EFB 2018 3499 open 8 km
Prestige EMB 2018 3899 open 8 km
Spirit-EF 2017 2799 gesloten 8 150 km
Spirit-EM 2017 2999 gesloten 8 140 km
Spirit-SEF 2017 2799 halfopen 9 150 km
Spirit-SEM 2017 2999 halfopen 9 140 km
Tour-EF 2017 2499 gesloten 8 140 km
Voyage EF 2018 2799 gesloten 8 km
Voyage EM 2018 2999 gesloten 8 km
Voyage SEM 2018 2999 halfopen 10 km
Xelo-EF 2017 3099 halfopen 11 150 km
Xelo-EM 2017 3299 halfopen 11 140 km
Xelo-SEF 2017 3099 halfopen 10 150 km
Xelo-SEM 2017 3299 halfopen 10 140 km
  1. opgave fabrikant