Overzicht elektrische fietsen van qwic

model intro­ductie prijs ketting­kast ver­snel­lingen actie­radius[1]
  1. opgave fabrikant

Incourante modellen elektrische fietsen van qwic

model intro­ductie prijs ketting­kast ver­snel­lingen actie­radius[1]
A2.1 2014 1699 gesloten 2 80 km
Alpha 2010 1999 gesloten 7 150 km
Atlas Derailleur 2022 5199 open 11 120 km
Atlas Vario 2022 5699 open 999 120 km
Base 2009 999 halfopen 7 km
City 2013 1449 gesloten 3 70 km
Compact FN7 2017 1949 halfopen 7 100 km
Compact FN7.2 2018 1949 halfopen 7 125 km
Compact MN7 2019 2499 open 7 130 km
D9.1 2014 1899 halfopen 9 80 km
Easy 2013 1449 gesloten 3 70 km
Mira Daily 2022 3699 gesloten 7 km
Mira Tour 2022 4299 halfopen 7 km
N7.1 2014 1999 gesloten 7 80 km
Performance MA11 Speed 2019 4899 open 11 100 km
Performance MD10 2017 3499 halfopen 10 180 km
Performance MD11 2019 3699 halfopen 11 100 km
Performance MD11 Speed 2019 4399 halfopen 11 100 km
Performance MN380 2017 4099 open 999 100 km
Performance MN380 2020 4099 open 999 100 km
Performance RD10 2017 2999 halfopen 10 180 km
Performance RD10 2019 2999 halfopen 10 100 km
Performance RD10 Speed 2019 3599 halfopen 10 100 km
Performance RD11 2019 3399 halfopen 11 100 km
Performance RD11 Speed 2019 3999 halfopen 11 100 km
Performance RD9.2 2017 2399 halfopen 9 220 km
Performance RD9.2s 2017 2599 halfopen 9 220 km
Premium FN330 2017 2399 gesloten 999 110 km
Premium FN360.1 2017 2399 gesloten 999 110 km
Premium FN7.1 2019 1899 gesloten 7 120 km
Premium FN7.1 2019 2049 gesloten 7 120 km
Premium i Auto 2022 3399 gesloten 999 140 km
Premium i FN7 2022 2099 gesloten 7 155 km
Premium i MD9 2020 2549 halfopen 9 140 km
Premium i MN7 2020 2549 gesloten 7 140 km
Premium i MN7+ 2020 3249 gesloten 7 140 km
Premium i MN7+Belt 2020 3549 halfopen 7 140 km
Premium i MN7.2 2022 2849 gesloten 7 155 km
Premium i+ Auto 2022 3699 gesloten 999 140 km
Premium MA8 Tour 2019 3299 open 8 80 km
Premium MA8 Tour 2020 3299 open 8 80 km
Premium MN330 2017 2899 gesloten 999 180 km
Premium MN330 Tour 2019 2899 gesloten 999 80 km
Premium MN380 2017 3399 open 999 180 km
Premium MN7 2019 2399 gesloten 7 90 km
Premium MN7 VV 2019 2249 gesloten 7 90 km
Premium MN7D 2021 2599 gesloten 7 120 km
Premium MN7D+ 2021 2649 gesloten 7 120 km
Premium MN8 2017 2599 gesloten 8 90 km
Premium MN8 Belt 2019 3099 open 8 90 km
Premium MN8 Tour 2019 2799 gesloten 8 80 km
Premium N7.1 2017 1999 gesloten 7 110 km
Premium N7.1 Urban 2017 2099 gesloten 7 110 km
Premium Q 2020 5499 open 999 180 km
Premium Q MN8 2021 5149 gesloten 8 125 km
Premium Q MN8 Belt 2021 5549 open 8 125 km
Smart E4 Tour 2013 1549 halfopen 7 70 km
Smart-E II 2010 1299 open 7 70 km
Tour 2013 1549 halfopen 21 70 km
Tour2 2013 1599 halfopen 21 70 km
Tour2 Lite 2013 1399 halfopen 7 70 km
Trend 2009 1399 halfopen 7 100 km
Trend FN7.2 2017 1849 gesloten 7 110 km
Trend FN7.2 Lite 2017 1349 gesloten 7 110 km
Trend MN7.2 RV 2018 2099 gesloten 7 120 km
Trend MN8.2C 2018 2199 gesloten 8 120 km
Trend Nexus 2009 1599 gesloten 7 100 km
Trend T-MN7.2 2016 1999 gesloten 7 110 km
Trend T-MN7.2-HS11 2016 2349 gesloten 7 110 km
Trend26 2012 1599 halfopen 3 70 km
Trend3 2012 1999 gesloten 7 70 km
Trend3 Lite 2012 1599 gesloten 7 70 km
Trend4 2013 2199 gesloten 8 65 km
Urban FN7 2019 1999 gesloten 7 95 km
Urban FN7 lite 2019 1699 gesloten 7 95 km
Urban R1 2019 2299 open 1 95 km
Urban RD9 2019 2099 halfopen 9 95 km
Urban2 2013 1849 gesloten 7 70 km
  1. opgave fabrikant