Overzicht elektrische fietsen van trek
model | introductie | prijs | kettingkast | versnellingen | actieradius[1] |
---|---|---|---|---|---|
Ace of Spades Go! 5i | 2022 | 3199 | halfopen | 5 | km |
Allant+ 5 | 2022 | 3399 | open | 9 | km |
Allant+ 6 | 2023 | 3899 | open | 10 | km |
Allant+ 8 | 2020 | 4299 | open | 10 | km |
Allant+ 8S | 2020 | 4599 | open | 10 | km |
Allant+ 9 | 2022 | 4999 | open | 999 | km |
Allant+ 9.9S | 2022 | 6999 | open | 12 | km |
Allant+ 9S | 2022 | 5299 | open | 999 | km |
Allant+7 | 2022 | 3999 | open | 9 | km |
Cruiser Go! | 2022 | 1699 | halfopen | 1 | km |
District+ 1 | 2022 | 2299 | gesloten | 7 | km |
District+ 2 | 2022 | 2599 | halfopen | 7 | km |
District+ 2 | 2023 | 3699 | gesloten | 7 | km |
District+ 3 | 2023 | 3099 | gesloten | 7 | km |
District+ 4 | 2022 | 2699 | gesloten | 7 | km |
District+ 4 | 2023 | 3999 | halfopen | 5 | km |
District+ 5 | 2023 | 4799 | halfopen | 999 | km |
District+ 6 | 2022 | 3099 | gesloten | 7 | km |
District+ 7 | 2022 | 3499 | halfopen | 7 | km |
District+ 8 | 2022 | 3599 | gesloten | 5 | km |
District+ 9 | 2022 | 4199 | halfopen | 999 | km |
Fetch+ 4 | 2023 | 7999 | halfopen | 999 | km |
Fetch+2 | 2023 | 4999 | halfopen | 10 | km |
FX+ 2 | 2023 | 2499 | halfopen | 9 | 56 km |
Loft Go! 5i EQ Step-Thru 500Wh | 2022 | 2799 | halfopen | 5 | km |
Navigator Go! 5i | 2022 | 3199 | halfopen | 5 | km |
Verve+ 1 | 2022 | 2199 | halfopen | 8 | km |
Verve+ 2 | 2022 | 2599 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 3 | 2022 | 2999 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 3 | 2023 | 3599 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 4 | 2022 | 3599 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 4 | 2023 | 3799 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 5 | 2023 | 4399 | halfopen | 10 | km |
- opgave fabrikant
Incourante modellen elektrische fietsen van trek
model | introductie | prijs | kettingkast | versnellingen | actieradius[1] |
---|---|---|---|---|---|
Ace of Spades Go! | 2021 | 3499 | halfopen | 5 | km |
Allant+ 5 | 2021 | 3199 | open | 9 | km |
Allant+ 7 | 2021 | 3699 | open | 9 | km |
Allant+ 9.9 | 2021 | 6399 | open | 12 | km |
Allant+ 9.9S | 2021 | 6999 | open | 12 | km |
Allant+ 9S | 2021 | 5799 | open | 999 | km |
C720+ | 2017 | 2499 | gesloten | 8 | 125 km |
Cafe Moto Go! | 2021 | 4499 | open | 999 | km |
District+ 1 | 2020 | 2099 | gesloten | 7 | km |
District+ 1 | 2021 | 2299 | gesloten | 7 | km |
District+ 2 | 2020 | 2599 | halfopen | 7 | km |
District+ 2 | 2021 | 2599 | halfopen | 7 | km |
District+ 3 | 2020 | 2299 | gesloten | 7 | km |
District+ 4 | 2020 | 2099 | gesloten | 7 | km |
District+ 4 | 2021 | 2699 | gesloten | 7 | km |
District+ 5 | 2020 | 2699 | halfopen | 7 | km |
District+ 6 | 2021 | 3099 | gesloten | 7 | km |
District+ 6 Lowstep 500Wh | 2022 | 3299 | gesloten | 7 | km |
District+ 7 | 2020 | 3199 | halfopen | 7 | km |
District+ 7 | 2021 | 3499 | halfopen | 7 | km |
District+ 8 | 2021 | 3499 | gesloten | 8 | km |
District+ 9 | 2020 | 4499 | gesloten | 999 | km |
District+ 9 | 2021 | 4199 | halfopen | 999 | km |
Dual Sport+ | 2017 | 2599 | open | 10 | 125 km |
Dual Sport+ | 2020 | 3399 | open | 10 | km |
FX plus | 2010 | 2399 | open | 24 | 70 km |
Ghostrider Go! | 2021 | 3499 | halfopen | 5 | km |
Ghostrider Go! 5i | 2022 | 3699 | halfopen | 5 | km |
L100 plus | 2012 | 1999 | gesloten | 7 | 70 km |
L300 plus | 2012 | 2199 | gesloten | 7 | 100 km |
L500 plus | 2010 | 2199 | gesloten | 3 | 70 km |
L600 plus | 2012 | 3299 | gesloten | 8 | 100 km |
LM+ LTD | 2016 | 2299 | gesloten | 7 | 125 km |
LM1+ heren/lowstep | 2019 | 2299 | gesloten | 7 | km |
LM2+ heren/lowstep | 2019 | 2599 | gesloten | 7 | km |
LM200+ | 2017 | 2299 | gesloten | 7 | 125 km |
LM200+ BLX | 2017 | 2299 | gesloten | 7 | 125 km |
LM3+ heren/lowstep | 2019 | 2799 | gesloten | 999 | km |
LM4+ heren/lowstep | 2018 | 2899 | gesloten | 8 | km |
LM400+ | 2017 | 2599 | gesloten | 7 | 125 km |
LM400LR+ | 2017 | 2699 | gesloten | 7 | 125 km |
LM5+ heren/lowstep | 2019 | 3599 | gesloten | 8 | km |
LM500+ | 2017 | 2799 | gesloten | 8 | 125 km |
LM500LR+ | 2017 | 2899 | gesloten | 8 | 150 km |
LM6+ Lowstep | 2019 | 3899 | gesloten | 999 | km |
LM600+ | 2017 | 3199 | gesloten | 8 | 150 km |
Loft Go! 5i 500Wh | 2021 | 2999 | halfopen | 5 | km |
Loft Go! 5i EQ | 2022 | 2799 | halfopen | 5 | km |
Loft Go! 8i | 2020 | 2599 | halfopen | 8 | km |
Navigator Go! | 2021 | 3499 | halfopen | 5 | km |
Navigator L500 | 2009 | 2199 | gesloten | 3 | 70 km |
Navigator T500 | 2009 | 2199 | halfopen | 8 | 70 km |
Neko+ | 2017 | 2599 | open | 10 | 125 km |
Powerfly 5 | 2017 | 2699 | open | 9 | 152 km |
Powerfly 5 dames | 2017 | 2699 | open | 9 | 152 km |
Powerfly 5 FS | 2017 | 3799 | open | 9 | 152 km |
Powerfly 7 | 2017 | 3499 | open | 11 | 152 km |
Powerfly 7 dames | 2017 | 3499 | open | 11 | 152 km |
Powerfly 7 FS | 2017 | 4499 | open | 11 | 152 km |
Powerfly 8 FS Plus | 2017 | 4999 | open | 11 | 152 km |
Powerfly 8 LT Plus | 2017 | 5099 | open | 11 | 152 km |
Powerfly 9 | 2017 | 3999 | open | 8 | 152 km |
Powerfly 9 FS Plus | 2017 | 5499 | open | 8 | 152 km |
Powerfly 9 LT Plus | 2017 | 5599 | open | 8 | 152 km |
Powerfly sport | 2019 | 2899 | open | 9 | km |
Powerfly+ 5 dames | 2017 | 2599 | open | 9 | 123 km |
Powerfly+ FS 5 | 2017 | 3699 | open | 9 | 123 km |
Powerfly+ FS 7 | 2017 | 4499 | open | 11 | 152 km |
Powerfly+ FS 9 | 2017 | 5299 | open | 11 | 152 km |
Super Commuter+ 7 | 2019 | 3699 | open | 10 | km |
Super Commuter+ 7S | 2019 | 3999 | open | 10 | km |
Super Commuter+ 8 | 2017 | 4499 | open | 11 | 152 km |
Super Commuter+ 8 | 2019 | 3999 | open | 11 | km |
Super Commuter+ 8S | 2019 | 4499 | open | 11 | km |
Super Commuter+ 9 | 2018 | 4699 | open | 999 | km |
T400 plus | 2010 | 1999 | halfopen | 8 | 100 km |
T500 plus | 2010 | 2199 | halfopen | 24 | 70 km |
T500SL plus | 2012 | 2399 | halfopen | 8 | 100 km |
T700 plus | 2012 | 2749 | halfopen | 27 | 110 km |
T80 plus | 2010 | 1849 | halfopen | 24 | 70 km |
TM1+ heren/lowstep | 2019 | 1999 | halfopen | 8 | km |
TM2+ DT lowstep | 2019 | 2299 | halfopen | 9 | km |
TM2+ heren/lowstep | 2019 | 2299 | halfopen | 9 | km |
TM200+ | 2017 | 2199 | gesloten | 8 | 143 km |
TM3+ heren/midstep/lowstep | 2019 | 2699 | halfopen | 10 | km |
TM4+ heren/lowstep | 2019 | 3599 | halfopen | 10 | km |
TM400+ | 2017 | 2499 | halfopen | 8 | 143 km |
TM450+ | 2017 | 2749 | gesloten | 999 | 143 km |
TM500+ | 2017 | 2799 | halfopen | 9 | 143 km |
TM500LR+ | 2017 | 2999 | halfopen | 9 | 143 km |
TM600+ | 2017 | 3299 | halfopen | 10 | 143 km |
TM700+ | 2017 | 3499 | halfopen | 999 | 143 km |
Townie Commute Go! 5i EQ | 2022 | 3199 | halfopen | 5 | km |
Townie Go! 5i | 2021 | 2999 | halfopen | 5 | km |
Townie Go! 5i EQ | 2022 | 3199 | halfopen | 5 | km |
Townie Go! 7D EQ | 2022 | 1899 | halfopen | 7 | km |
Townie Path Go! 10D | 2021 | 3499 | halfopen | 10 | km |
Townie Path Go! 10D EQ | 2022 | 3699 | halfopen | 10 | km |
Townie Path Go! 5i | 2021 | 3499 | halfopen | 5 | 100 km |
Townie Path Go! 5i Step-Thru | 2022 | 3699 | halfopen | 5 | km |
Trek LM500+ | 2014 | 2699 | gesloten | 8 | 125 km |
UM1+ heren/midstep | 2019 | 1999 | gesloten | 7 | km |
UM2+ heren/stagger | 2019 | 2299 | halfopen | 7 | km |
UM3+ heren/stagger | 2019 | 2399 | halfopen | 9 | km |
UM4+ heren/midstep/lowstep | 2019 | 2699 | open | 7 | km |
UM5+ heren/lowstep | 2019 | 2699 | halfopen | 9 | km |
Vale Go! 9D EQ | 2020 | 2999 | halfopen | 9 | km |
Vale Go! 9D EQ | 2021 | 3099 | halfopen | 9 | km |
Vale Go! 9D EQ | 2022 | 3299 | halfopen | 9 | km |
Valencia plus | 2010 | 1899 | open | 24 | 70 km |
Verve+ 1 | 2020 | 2099 | halfopen | 8 | km |
Verve+ 1 | 2021 | 2099 | halfopen | 8 | km |
Verve+ 2 | 2020 | 2399 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 2 | 2021 | 2499 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 2 DT | 2020 | 2399 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 3 | 2020 | 2699 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 3 | 2021 | 2899 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 4 | 2020 | 3299 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 4 | 2021 | 3499 | halfopen | 9 | km |
Verve+ 5 | 2020 | 3799 | halfopen | 10 | km |
Verve+ heren/lowstep | 2019 | 2399 | open | 9 | km |
X500 plus | 2010 | 2499 | halfopen | 24 | 70 km |
X600 plus | 2012 | 3299 | halfopen | 27 | 130 km |
XM700+ | 2017 | 3699 | halfopen | 10 | 78 km |
XM700+ Stagger | 2017 | 3699 | halfopen | 10 | 78 km |
- opgave fabrikant